156期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.3头】【11.18.30.32】 开:鼠18准
157期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.2头】【18.14.23.28】 开:羊23准
158期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.3头】【08.05.35.36】 开:牛05准
159期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【3.4头】【31.33.49.42】 开:猪31准
160期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.0头】【15.11.03.09】 开:羊11准
161期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.3头】【10.16.30.36】 开:虎16准
162期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.3头】【09.01.30.39】 开:蛇01准
163期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.3头】【10.15.35.38】 开:羊23错
164期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.1头】【03.07.10.13】 开:蛇13准
165期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.4头】【15.16.47.41】 开:羊47准
www.932181.com(截图保存)
166期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【2.4头】【27.21.44.41】 开:牛41准
167期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.3头】【09.06.30.33】 开:鸡09准
168期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.3头】【16.10.31.34】 开:虎16准
169期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【2.4头】【20.27.47.49】 开:猪07错
170期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.3头】【07.01.39.33】 开:鸡33准
171期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.0头】【17.10.01.07】 开:羊47错
172期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.3头】【15.17.39.36】 开:马36准
173期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【3.1头】【38.31.11.13】 开:龙38准
174期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.3头】【15.19.34.39】 开:兔39准
175期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【4.3头】【48.43.30.32】 开:鼠30准
www.932181.com(截图保存)
176期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.3头】【01.04.36.30】 开:马36准
177期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.0头】【17.14.04.02】 开:虎04准
178期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.2头】【02.01.27.29】 开:兔27准
179期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【4.2头】【45.42.24.20】 开:马24准
180期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【4.2头】【45.42.29.21】 开:牛29准
181期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.2头】【11.10.29.23】 开:羊23准
182期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【4.1头】【42.43.16.14】 开:鼠42准
183期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.3头】【05.04.33.37】 开:鸡33准
184期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【2.0头】【26.28.01.09】 开:虎28准
185期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.2头】【07.05.23.21】 开:牛05准
www.932181.com(截图保存)
186期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.0头】【15.14.08.03】 开:狗08准
187期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【4.2头】【45.42.21.27】 开:鸡45准
188期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.2头】【15.12.24.23】 开:兔15准
189期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【2.4头】【28.20.45.46】 开:牛17错
190期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【1.0头】【18.11.08.09】 开:鼠18准
191期: 🏅『指日可待』 🏅2 头四码🏅【0.1头】【04.05.16.10】 开:?00准